擬招標項目名稱 | 興安路提升改造項目 | 項目批準文件及文號 | |||||
招標人(建設(shè)單位) | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | /;/ | |||||
招標代理機構(gòu) | / | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
估算總投資(元) | 340000000 | 資金來源 | 上級補助資金、地方財政資金、自籌及其他 | ||||
建設(shè)內(nèi)容 | 改造道路長4.7公里(主路線4.2公里、支線0.5公里),寬18-26.5米,雙向四車道;改造人行道約4萬平方米;同步遷改和建設(shè)電力通道12-16回;配套建設(shè)排水、交安、照明、綠化等相關(guān)附屬設(shè)施 | ||||||
擬招標內(nèi)容 | 序號 | 招標內(nèi)容 | 預(yù)計招標時間 | 擬交易場所 | |||
1 | 監(jiān)理 | 2025-04 | 市轄區(qū) | ||||
2 | 勘察設(shè)計 | 2025-03 | 市轄區(qū) | ||||
3 | 設(shè)計施工總承包 | 2025-04 | 市轄區(qū) |
備注:提前發(fā)布的招標計劃內(nèi)容僅供各方主體提前獲知項目基本信息和擬招標內(nèi)容,招標項目的實際信息以招標人最終發(fā)布的招標公告和招標文件為準。