久久婷五月综合,伊人网亚洲,美女高潮自慰喷水免费网站,麻豆亚洲,亚洲欧美日韩中文高清一,欧美女人十八视频网站,国产精品色三级在线观看

廣元廢鋁(銅)分揀加工中心項(xiàng)目一期施工標(biāo)段-廣元廢鋁(銅)分揀加工中心項(xiàng)目一期施工標(biāo)段

【信息日期:2025-04-30】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元廢鋁(銅)分揀加工中心項(xiàng)目一期施工標(biāo)段廣元廢鋁(銅)分揀加工中心項(xiàng)目一期施工標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-04-30 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川遠(yuǎn)鴻建設(shè)咨詢有限公司 完整 400000.000000 4.038453717E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.546369356E7% \ 240日歷天
$velocityCount 山東金正陽建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.025725652E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.564360679E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川省九鴻建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.014143739E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.529970878E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.715103264E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川軍銳建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.530027805E7% \ 240日歷天
$velocityCount 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.024413785E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.007771812E7% \ 240日歷天
$velocityCount 信合源建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.023889038E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川鑫成恒建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.971039529E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川中琪建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.937048806E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川集多隆建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.02508846E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川中濎浩天建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.528378034E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川遠(yuǎn)祥建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.528207793E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川中理建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.02587558E7% \ 240日歷天
$velocityCount 天新盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.026512774E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川中科華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.570732605E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川尚毅建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.550492368E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.527564673E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 蜀南綠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.529877311E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川鼎盛恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.544870079E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 重慶地鏢建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.54936791E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 中皖正一建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.020140846E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川福耀建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.528474273E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川省三圣建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.025013496E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.024638677E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 廣元市吉星建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.530432729E7% \ 240日歷天
$velocityCount 富昱建工有限公司 完整 400000.000000 4.024751122E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川嘯林建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.568108871E7% \ 240日歷天
$velocityCount 湖北中牛建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.026512772E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.536627178E7% \ 240日歷天
$velocityCount 中建新疆建工(集團(tuán))有限公司 完整 400000.000000 3.918613209E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 中天九州建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.556595455E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.529532715E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川鵬文建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.535874418E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川大洋建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.534375141E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川京泰建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.547868633E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 昊熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.535623477E7% \ 240日歷天
$velocityCount 成都錦鑫毅建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.550117548E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.024301339E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 福建省南星建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.022202352E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川鴻月鑫程建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.556864294E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 400000.000000 3.553865741E7% \ 240日歷天
$velocityCount 中基美達(dá)控股發(fā)展有限公司 完整 400000.000000 4.025613207E7% \ 240日歷天
$velocityCount 中城嘉翔建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.530626949E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.555739837E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川中辰塬建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.552366464E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川大世界建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.541121887E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川城發(fā)建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.963918309E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 華浩建設(shè)(福建)有限公司 完整 400000.000000 4.013843883E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 勝宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.023964002E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川寶鑫建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.855970029E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川省江油市新華建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.025950544E7% \ 240日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.912942479E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.908443565E7% \ 240日歷天
$velocityCount 海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.028386869E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川華港建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.929796704E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川宏達(dá)君安建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.025050978E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 譯誠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.557613933E7% \ 240日歷天
$velocityCount 佳茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.02801205E7% \ 240日歷天
$velocityCount 山東泰銀建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.026887592E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川蜀信誠邦建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.53086188E7% \ 240日歷天
$velocityCount 重慶榮固建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.025425797E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.539293529E7% \ 240日歷天
$velocityCount 陜西大道建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.566609594E7% \ 240日歷天
$velocityCount 中盛長鴻(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 400000.000000 3.544870079E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.89757574E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川德才建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.024263857E7% \ 240日歷天
$velocityCount 江西省第六建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.841726612E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 400000.000000 3.808743397E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川鑫森工程項(xiàng)目管理有限公司 完整 400000.000000 3.829732938E7% 國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川川泰眾鑫建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.822611119E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川正高建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.564360678E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.7169121E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 呂梁建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.849223283E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 中鴻建設(shè)管理有限公司 完整 400000.000000 3.526630405E7% \ 240日歷天
$velocityCount 泰貽建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.537319015E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.52928991E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川國金建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 400000.000000 3.944802184E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.528984802E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 河北燕青建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.547118995E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川廣杰建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.03470224E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川高河建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.572981521E7% \ 240日歷天
$velocityCount 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.029886146E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川正坤建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.551991644E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 重慶佳宇建設(shè)(集團(tuán))有限公司 完整 400000.000000 3.553116102E7% \ 240日歷天
$velocityCount 晉霖建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.028761688E7% \ 240日歷天
$velocityCount 福建福興建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.028386869E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川建基建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.545619718E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 西藏正新建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.571857063E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川川億建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.941428738E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川保盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.52859865E7% \ 240日歷天
$velocityCount 天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.026062991E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川錦里建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.556864294E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 湖北建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.560612487E7% \ 240日歷天
$velocityCount 祥昇建工有限公司 完整 400000.000000 3.806119073E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川聚超建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.543370803E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川海峽建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.862341906E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川千立新建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.550867187E7% \ 240日歷天
$velocityCount 河南水誠建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.549742729E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川欣欣建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.573731159E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 河南金碩源建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.574480798E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川星銘建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.556077174E7% \ 240日歷天
$velocityCount 江油市亞新建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.022764581E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 新疆圣源建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.025163424E7% \ 240日歷天
$velocityCount 江西省園博建工集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.56848369E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川省貝吉建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.570732605E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川展杰建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.024976014E7% \ 240日歷天
$velocityCount 中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司 完整 400000.000000 3.784379559E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.528308459E7% \ 240日歷天
$velocityCount 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.029511326E7% \ 240日歷天
$velocityCount 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.554615379E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 重慶秋升建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.575605255E7% \ 240日歷天
$velocityCount 重慶市能豐建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 400000.000000 3.548243452E7% \ 240日歷天
$velocityCount 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.548993091E7% \ 240日歷天
$velocityCount 廣元市榮峰建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.951523587E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 中鏵正鑫路橋有限公司 完整 400000.000000 3.552366464E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 重慶市涪陵荔枝建筑公司 完整 400000.000000 3.563236221E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 重慶市建松建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.553116102E7% \ 240日歷天
$velocityCount 福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.727407038E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 3.858558311E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川寶坤建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.878459182E7% \ 240日歷天
$velocityCount 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.819987384E7% \ 240日歷天
$velocityCount 漢水建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.026512773E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 黑龍江牡安建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 3.561736944E7% \ 240日歷天
$velocityCount 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.555739837E7% \ 240日歷天
$velocityCount 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 3.553865741E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川之信建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.024863568E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.550492368E7% \ 240日歷天
$velocityCount 西部環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.025388315E7% \ 240日歷天
$velocityCount 江西省中興建筑企業(yè)有限公司 完整 400000.000000 4.029136507E7% \ 240日歷天
$velocityCount 四川溫馥建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 3.527628395E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 240日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 400000.000000 3.906572398E7% \ 240日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 40684925.25
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf