久久婷五月综合,伊人网亚洲,美女高潮自慰喷水免费网站,麻豆亚洲,亚洲欧美日韩中文高清一,欧美女人十八视频网站,国产精品色三级在线观看

劍門關蜀道大酒店建設項目-劍門關蜀道大酒店建設項目施工

【信息日期:2025-01-24】【閱讀次數(shù):我要打印
劍門關蜀道大酒店建設項目劍門關蜀道大酒店建設項目施工開標記錄表
開標時間: 2025-01-22 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 山西六建集團有限公司 完整 500000.000000 4.1077134757E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 中恒建設集團有限公司 完整 500000.000000 4.1073184744E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 廣東金輝華集團有限公司 完整 500000.000000 4.1093268259E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 貴州建工集團第七建筑工程有限責任公司 完整 500000.000000 4.1050651034E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 中承利興建設集團有限公司 完整 500000.000000 4.1054571761E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 寧創(chuàng)建設(云南)有限公司 完整 500000.000000 4.2756100915E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 譽海建設集團有限公司 完整 500000.000000 4.2754022961E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 河南五建建設集團有限公司 完整 500000.000000 4.2750824542E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 中國建筑第八工程局有限公司 完整 500000.000000 4.1558099929E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 浙江鴻翔建設集團股份有限公司 完整 500000.000000 4.2750091147E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 勝宇建設集團有限公司 完整 500000.000000 4.2757302868E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 江西省余江縣第一建筑工程公司 完整 500000.000000 4.274730017E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 信實環(huán)境建設集團有限公司 完整 500000.000000 4.1126841793E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 陜西龍海工程建設有限公司 完整 500000.000000 4.2747116821E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.1128897965E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 中閩銘泰集團有限公司 完整 500000.000000 4.1078194105E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 完整 500000.000000 4.1178995228E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 玉林市建筑安裝工程集團有限公司 完整 500000.000000 4.2754511892E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 福建省杰胤建設有限公司 完整 500000.000000 4.1113921952E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 中國建筑第六工程局有限公司 完整 500000.000000 4.1906105649E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 鄭州久鼎路橋工程有限公司 完整 500000.000000 4.1143086143E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 邯鄲市邯一建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.1380678963E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 廈門特房建設工程集團有限公司 完整 500000.000000 4.1130102202E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 汕頭市潮陽建筑工程總公司 完整 500000.000000 4.275245431E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 浙江山口建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.2750355984E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 山東金正陽建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.1113605795E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 陜西宏興建設工程有限公司 完整 500000.000000 4.1061281691E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 湖北刊江建設工程有限公司 完整 500000.000000 4.1089390524E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 四川中銘建設有限公司 完整 500000.000000 4.2757628822E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 廣東廣核建設工程有限公司 完整 500000.000000 4.1152511506E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 福建省源昌建設工程有限公司 完整 500000.000000 4.0814334739E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 湖南東泰建設集團有限公司 完整 500000.000000 4.1140296028E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 福建華建工程建設有限公司 完整 500000.000000 4.0893785907E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 江蘇環(huán)盛建設工程有限公司 完整 500000.000000 4.0722660314E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 湖北鄂武建工集團有限公司 完整 500000.000000 4.2752128357E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 陜西磐恒建設工程有限公司 完整 500000.000000 4.2746729751E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 西安市建總工程集團有限公司 完整 500000.000000 4.2761295799E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 廣東省第一建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.2470168001E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 江西圣建建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.084693009E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 中天九州建工集團有限公司 完整 500000.000000 4.2758443706E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 德天建設發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 4.0952864981E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 江西閩禹建設工程有限公司 完整 500000.000000 4.1059487797E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 西安航空航天建工集團有限公司 完整 500000.000000 4.0973237075E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 廣州一建建設集團有限公司 完整 500000.000000 4.2759869752E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 鵬盛建設集團有限公司 完整 500000.000000 4.2749479984E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 青島一建集團有限公司 完整 500000.000000 4.2759666031E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 福建恒景建設工程有限公司 完整 500000.000000 4.2752107984E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 重慶市涪陵荔枝建筑公司 完整 500000.000000 4.275536752E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 河南金兆建設有限公司 完整 500000.000000 4.124418593E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 豐仁建設集團有限公司 完整 500000.000000 4.1315488261E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 中國建筑第五工程局有限公司 完整 500000.000000 4.1865605603E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 湖南建工集團有限公司 完整 500000.000000 4.1843125476E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 中建三局第一建設工程有限責任公司 完整 500000.000000 4.1845758678E8% 國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 陜西大道建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.2754898961E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 江蘇大漢建設實業(yè)集團有限責任公司 完整 500000.000000 4.1114293457E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 廣東省第二建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.2752821008E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 廣東電白建設集團有限公司 完整 500000.000000 4.1077907695E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 福建省高華建設工程有限公司 完整 500000.000000 4.0906009164E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 廣州市第三建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.1149164038E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 中商建投建設有限公司 完整 500000.000000 4.2749907798E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 廣東省第四建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.1121410559E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 湖南中天建設集團股份有限公司 完整 500000.000000 4.1147060719E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 完整 500000.000000 4.2749276263E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 浙江大東吳集團建設有限公司 完整 500000.000000 4.2751272729E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 湖南長大建設集團股份有限公司 完整 500000.000000 4.2760379055E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 河南筑橋建工有限公司 完整 500000.000000 4.2746403798E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 云南龐通建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.2755184171E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 天太建設集團有限公司 完整 500000.000000 4.2758647427E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 江西志幫實業(yè)有限公司 完整 500000.000000 4.1132139411E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 江西省連城建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.1057797846E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 江西國金建設集團有限公司 完整 500000.000000 4.2760949473E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 中誠投建工集團有限公司 完整 500000.000000 4.1149841213E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 中鐵建設集團有限公司 完整 500000.000000 4.1824510078E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 天恩建設集團有限公司 完整 500000.000000 4.0643209146E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 四川海峽建設有限公司 完整 500000.000000 4.1115643191E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 江西省夢遠建設有限公司 完整 500000.000000 4.2756956543E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 河南興瑞建設有限公司 完整 500000.000000 4.1115177946E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 湖南省郴州建設集團有限公司 完整 500000.000000 4.276062352E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 廣東強雄建設集團有限公司 完整 500000.000000 4.1152511506E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 水玲龍(福建)建設工程有限公司 完整 500000.000000 4.1289004539E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 甘肅第四建設集團有限責任公司 完整 500000.000000 4.1315488261E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 中國華西企業(yè)股份有限公司 完整 500000.000000 4.1967395265E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 廣西建工集團控股有限公司 完整 500000.000000 4.2753289566E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 福建華航建設集團有限公司 完整 500000.000000 4.2748359519E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 衢州市政園林股份有限公司 完整 500000.000000 4.2759054869E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 青島億聯(lián)建設集團股份有限公司 完整 500000.000000 4.111669452E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 中建二局第三建筑工程有限公司 完整 500000.000000 4.188545801E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 山西四建集團有限公司 完整 500000.000000 4.1152511506E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
$velocityCount 中城投集團第八工程局有限公司 完整 500000.000000 4.2747972449E8% 達到國家現(xiàn)行合格標準 730日歷天
最高投標限價(元) 384945700.00
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件下載:
開標記錄表.pdf