項目名稱 | 項目所在地 |
桂園新村項目 | 利州區(qū) |
發(fā)包人名稱 | 發(fā)包人地址 | 發(fā)包人電話 |
廣元城投置業(yè)有限公司 | 四川省廣元市利州區(qū)靜山路127號 | 08393260695 |
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 |
廣元城發(fā)零八壹勘察設計集團有限公司 | 廣元市利州區(qū)東壩辦事處利州東路三段84號今日家園3棟三層 | 0839-3351140 |
簽約合同價(元) | 簽約合同價(其他價格形式) |
209.60 |
簽約合同日期(施工、監(jiān)理適用) | 計劃開工日期 | 計劃交工日期 | 計劃竣工日期 |
簽約合同日期(勘察、設計、貨物適用) | 計劃開始日期 | 計劃完成日期 |
2023-12-04 |
承包人承擔的工作 | 質(zhì)量要求 |
巖土工程勘察工作;巖土工程設計;方案與初步設計(含概算);施工圖預算編制;監(jiān)理服務。 | 達到國家現(xiàn)行合格標準,滿足招標人項目建設需求。 |
承包人項目經(jīng)理(施工適用) | 證件及證號 | 技術(shù)負責人(項目總工) | 證件及證號 |
承包人項目負責人(勘察、設計、監(jiān)理、貨物適用) | 證件及證號 | ||
王宇 | 一級注冊建筑師 145200274 |
項目描述 | 項目用地面積 60324.43㎡,建筑面積約 244113.29㎡(其中地上面積 180973㎡,地下面積 63140㎡),項目用地性質(zhì)為居住用地(兼容商業(yè),商業(yè)建筑面積不超過計入容積率總建筑面積的 10%),容積率:1.0< FAR< 3.0,建筑密度≤25%,綠地率≥30%,建筑限高:-10米- +80 米,停車位:居住建筑按不低于 1 個/100 平方米地上計入容積率總建筑面積設置機動車位,商業(yè)建筑按不低于 0.8 個/100 平方米地上計入容積率總建筑面積設置機動車位,按需求合理設置非機動車位。 |
備注(應至少注明是否為第一中標候選人及不選擇第一中標候選人的理由) | 是第一中標候選人;全過程咨詢服務費:工程勘察 209.60元/米(按現(xiàn)場作業(yè)實際成孔深度),巖土設計按巖土工程總造價的1.504%計取,方案與初步設計14.848 元/平方米(按總建筑面積),施工圖預算編制咨詢服務費3.80元/平方米(按總建筑面積),監(jiān)理服務12.00元/平方米(按總建筑面積)。總建筑面積以主管部門出具的方案批復為準。 |
2.承包人是聯(lián)合體的,應擴展表格分別填寫。例:
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 |
甲公司 | .. | .. |
乙公司 | .. | .. |
丙公司 | .. | .. |
3.簽約合同價(其他價格形式),是指除元(人民幣)外的其他價格形式。如在某某標準下“下浮15%”等。簽約合同價(元)應以阿拉伯數(shù)字填寫。
4.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
5.招標人如未按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定中標人的,須在備注欄中填寫理由。
6.發(fā)包人和其委托的代理機構(gòu)(如有)在合同公告紙質(zhì)文本上加蓋單位公章(多頁還應加蓋騎縫章)并和電子文檔一起上傳到四川省公共資源交易信息網(wǎng)。上傳的電子文檔作公告正文,紙質(zhì)文本作為公告附件。