項目及標段名稱 | 省道302線開封鎮(zhèn)至馬鳴鄉(xiāng)K2+330-K2+815段水毀恢復工程 施工 | ||
項目業(yè)主 | 廣元市公路建設服務中心 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0839-3309937 |
招標人 | 廣元市公路建設服務中心 | 招標人聯(lián)系電話 | 0839-3309937 |
招標代理機構 | 祥昇建工有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2025-04-23 09:30:00 |
公示期 | 2025-04-27 至 2025-04-30 | 投標最高限價(元) | 5995128.62 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川旺乾建設工程有限公司 | 5817912.62 | 5817912.62 | 99.99 |
第二名 | 宜春市交通公路工程建設有限公司 | 5819006.13 | 5819006.13 | 99.99 |
第三名 | 四川朗新建設工程有限公司 | 5819231.53 | 5819231.53 | 99.99 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 歐燕 | 二級建造師注冊證書 | 川2512021202124748 | 公路 | 工程師 |
項目技術負責人 | 劉鋒 | 職稱證 | 20190023732 | 道路與橋梁 | 工程師 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉德平 | 一級建造師注冊證書 | 贛1362013201404158 | 公路與橋梁工程 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 楊朝明 | 職稱證 | 36202312005741 | 公路與橋梁工程 | 高級工程師 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 吳華秋 | 二級建造師注冊證書 | 川2512020202302077 | / | / |
項目技術負責人 | 劉濤 | 職稱證 | 20190025894 | 公路 | 工程師 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川圣楷杰建設工程有限責任公司 | 5918450.93 | 5918450.93 | 98.11 |
四川東林泰建筑工程有限公司 | 5706583.07 | 5706583.07 | 98.08 |
歐瑞建業(yè)建設有限公司 | 5817073.3 | 5817073.3 | 99.97 |
四川驍揚建設工程有限公司 | 5816413.85 | 5816413.85 | 99.96 |
四川宏陽建設工程有限公司 | 5821270 | 5821270 | 99.95 |
四川省三圣建筑工程有限公司 | 5815274.22 | 5815274.22 | 99.94 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 5822468.92 | 5822468.92 | 99.92 |
四川巨久建設工程管理有限公司 | 5812037.4 | 5812037.4 | 99.89 |
四川南國鼎旭建設工程有限公司 | 5824147.54 | 5824147.54 | 99.89 |
四川中泰恒業(yè)建設工程有限公司 | 5824267.45 | 5824267.45 | 99.89 |
四川鑫久建業(yè)建設工程有限公司 | 5825166.74 | 5825166.74 | 99.88 |
四川凌峰建設工程有限公司 | 5810178.9 | 5810178.9 | 99.86 |
四川錦宸泰建設工程有限公司 | 5810478.66 | 5810478.66 | 99.86 |
攀枝花瑞達交通工程有限責任公司 | 5827265 | 5827265 | 99.84 |
四川吉坦建筑工程有限公司 | 5830562.34 | 5830562.34 | 99.77 |
重慶意遠建設工程有限公司 | 5832061.12 | 5832061.12 | 99.75 |
四川匯源順建設工程有限公司 | 5791893.76 | 5791893.76 | 99.54 |
四川曌埊建設有限公司 | 5791294.25 | 5791294.25 | 99.53 |
四川欣耀建設工程有限公司 | 5843391.93 | 5843391.93 | 99.53 |
四川擎正建筑有限公司 | 5789735.42 | 5789735.42 | 99.50 |
四川綿延建設工程有限公司 | 5788296.68 | 5788296.68 | 99.48 |
廣元路橋集團有限公司 | 5785427.16 | 5785427.16 | 99.43 |
四川智梟建設工程有限公司 | 5849615.01 | 5849615.01 | 99.42 |
四川大孚建筑工程有限公司 | 5784279.95 | 5784279.95 | 99.41 |
四川中盛泰恒建設工程有限公司 | 5898307.29 | 5898307.29 | 98.49 |
四川尚易建設工程有限公司 | 5900585.43 | 5900585.43 | 98.45 |
四川千河建設有限公司 | 5900585.44 | 5900585.44 | 98.45 |
四川省西通路橋建筑工程有限公司 | 5715657.35 | 5715657.35 | 98.23 |
四川遠祥建設工程有限公司 | 5714256.8 | 5714256.8 | 98.21 |
四川嘯虎建設工程有限公司 | 5913774.72 | 5913774.72 | 98.20 |
四川川翔建設工程有限公司 | 5710899.56 | 5710899.56 | 98.15 |
四川正寶實業(yè)有限公司 | 5700048.38 | 5700048.38 | 97.96 |
四川西暉建設工程有限公司 | 5947227.52 | 5947227.52 | 97.57 |
四川皓梧建設工程有限公司 | 5817672.81 | 5817672.81 | 99.98 |
四川中濤建設項目管理有限公司 | 5819651.2 | 5819651.2 | 99.98 |
四川川運佳建筑工程有限公司 | 5814146.61 | 5814146.61 | 99.92 |
四川中科華聯(lián)建設工程有限公司 | 5822468.92 | 5822468.92 | 99.92 |
四川凱金瑞建設工程有限公司 | 5954301.8 | 5954301.8 | 97.44 |
四川富云建設工程有限公司 | 5591543.6 | 5591543.6 | 96.10 |
四川中業(yè)興邦建設工程有限公司 | 5412402.12 | 5412402.12 | 93.02 |
國建中匠建設有限公司 | 不符合第五章“工程量清單”給出的范圍及數(shù)量以及“說明”中對投標人的要求。 | 不符合第五章“工程量清單”給出的范圍及數(shù)量以及“說明”中對投標人的要求。 | / |
四川中泰華翔建設工程有限公司 | 未繳納投標保證金。 | 未繳納投標保證金。 | / |
鼎奎建設集團有限公司 | 項目總工不符合招標文件要求。 | 項目總工不符合招標文件要求。 | / |
四川雙成達建筑工程有限公司 | 不符合第五章“工程量清單”給出的范圍及數(shù)量以及“說明”中對投標人的要求。 | 不符合第五章“工程量清單”給出的范圍及數(shù)量以及“說明”中對投標人的要求。 | / |
四川康億建設有限公司 | 資質不符合招標文件要求。 | 資質不符合招標文件要求。 | / |
四川首勝建設工程有限公司 | 項目負責人不符合招標文件要求。 | 項目負責人不符合招標文件要求。 | / |
四川誠鑄建設工程有限公司 | 不符合第五章“工程量清單”給出的范圍及數(shù)量以及“說明”中對投標人的要求。 | 不符合第五章“工程量清單”給出的范圍及數(shù)量以及“說明”中對投標人的要求。 | / |
四川金譽建設集團有限公司 | 信譽不符合招標文件要求。 | 信譽不符合招標文件要求。 | / |
廣元市耀順建設工程有限公司 | 5822828.65 | 5822828.65 | 99.92 |
四川康惠園林集團有限公司 | 5807840.8 | 5807840.8 | 99.82 |
四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 5828823.75 | 5828823.75 | 99.80 |
四川萬旗艦建設工程有限公司 | 5804483.53 | 5804483.53 | 99.76 |
四川晨沛建設工程有限公司 | 5832900.43 | 5832900.43 | 99.73 |
四川省林汐建筑工程有限公司 | 5833260.14 | 5833260.14 | 99.73 |
四川錦圻建設工程有限公司 | 5835838.05 | 5835838.05 | 99.67 |
四川潤奧建設工程有限公司 | 5837456.73 | 5837456.73 | 99.65 |
四川格多拉建設工程有限公司 | 5842672.48 | 5842672.48 | 99.55 |
四川省天勝園林工程有限公司 | 5788776.29 | 5788776.29 | 99.49 |
四川省岷江博遠建筑工程有限公司 | 5845551.12 | 5845551.12 | 99.49 |
四川吉滿建筑工程有限公司 | 5845924.96 | 5845924.96 | 99.48 |
四川百全建設工程有限公司 | 5847506.73 | 5847506.73 | 99.45 |
四川家勝建設工程有限公司 | 5849446.98 | 5849446.98 | 99.42 |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 5849686.8 | 5849686.8 | 99.42 |
四川啟承建設工程有限公司 | 5852451.29 | 5852451.29 | 99.36 |
四川冉東建設工程有限公司 | 5780922.67 | 5780922.67 | 99.35 |
廣元市金穗建筑工程有限公司 | 5779064.16 | 5779064.16 | 99.32 |
四川鑫滿建設工程有限公司 | 5855895.69 | 5855895.69 | 99.30 |
四川天宇華辰建設工程有限公司 | 5777325.6 | 5777325.6 | 99.29 |
四川耀旺建設工程有限公司 | 5857720.28 | 5857720.28 | 99.26 |
四川杰青建筑工程有限公司 | 5858379.74 | 5858379.74 | 99.25 |
四川凱佳建設工程有限公司 | 5861796.97 | 5861796.97 | 99.19 |
四川敏躍建設有限公司 | 5862876.09 | 5862876.09 | 99.16 |
四川浩德建設工程有限公司 | 5769112.27 | 5769112.27 | 99.15 |
廣元市鑫治建設有限公司 | 5866233.34 | 5866233.34 | 99.10 |
四川興鋒泰建設有限公司 | 5866712.97 | 5866712.97 | 99.09 |
成都言宇建設工程有限公司 | 5867971.94 | 5867971.94 | 99.07 |
四川煜桁建筑工程有限公司 | 5868511.51 | 5868511.51 | 99.05 |
四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 5870849.61 | 5870849.61 | 99.01 |
四川澤昶項目管理有限公司 | 5873187.7 | 5873187.7 | 98.97 |
四川川流建筑工程有限公司 | 5874086.96 | 5874086.96 | 98.96 |
四川晶翔建筑工程有限公司 | 5756702.34 | 5756702.34 | 98.94 |
四川匠力建設有限公司 | 5880201.99 | 5880201.99 | 98.83 |
廣元中泰建筑工程有限公司 | 5882660.01 | 5882660.01 | 98.79 |
廣元市德有建設工程有限公司 | 5890093.95 | 5890093.95 | 98.65 |
四川銀得建筑工程有限公司 | 5891292.98 | 5891292.98 | 98.63 |
蜀廣建工集團有限公司 | 5925045.57 | 5925045.57 | 97.99 |
四川全宇建設工程有限公司 | 5928702.6 | 5928702.6 | 97.92 |
南充金維建設工程有限公司 | 5939433.85 | 5939433.85 | 97.71 |
四川秀山景建設工程有限公司 | 5680788.82 | 5680788.82 | 97.63 |
四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 | 5743333.21 | 5743333.21 | 98.71 |
四川中晟永和建設工程有限公司 | 5739376.43 | 5739376.43 | 98.64 |
四川隆潤景觀建設工程有限公司 | 5801426.01 | 5801426.01 | 99.71 |
重慶市遠程路橋有限公司 | 5834459 | 5834459 | 99.70 |
四川協(xié)洪建設工程有限公司 | 5836197.76 | 5836197.76 | 99.67 |
中銳錚鋒建設集團有限公司 | 5797961.79 | 5797961.79 | 99.65 |
四川松雁建設工程有限公司 | 5845849.92 | 5845849.92 | 99.48 |
四川毫揚建筑工程有限公司 | 5848010.58 | 5848010.58 | 99.44 |
四川宇碩建筑工程集團有限公司 | 5785299 | 5785299 | 99.43 |
四川旭彤建設工程有限公司 | 5848739.53 | 5848739.53 | 99.43 |
四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 5850226.35 | 5850226.35 | 99.41 |
四川滿發(fā)建設工程有限公司 | 5853170.62 | 5853170.62 | 99.35 |
四川省貝吉建設工程有限公司 | 5859818.58 | 5859818.58 | 99.22 |
四川江誠建設工程有限公司 | 5771510 | 5771510 | 99.19 |
四川泰爍建設工程有限公司 | 5863775.34 | 5863775.34 | 99.14 |
江西晟銘建設工程有限公司 | 5767913.25 | 5767913.25 | 99.13 |
四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 | 5920189.5 | 5920189.5 | 98.08 |
四川綿東路橋工程有限公司 | 5767313.73 | 5767313.73 | 99.12 |
四川方匯信成建設工程有限公司 | 5765695.02 | 5765695.02 | 99.09 |
廣元市耀昌建設工程有限公司 | 5867312.47 | 5867312.47 | 99.08 |
廣元銘志建筑工程有限公司 | 5762337.77 | 5762337.77 | 99.03 |
四川昶融建筑工程有限公司 | 5870250.08 | 5870250.08 | 99.02 |
北方一建建設集團有限公司 | 5879002.97 | 5879002.97 | 98.86 |
四川川然建設工程有限公司 | 5747829.6 | 5747829.6 | 98.78 |
河南中煜集團建設有限公司 | 5743932.73 | 5743932.73 | 98.72 |
四川眾新建筑工程有限公司 | 5735839.29 | 5735839.29 | 98.58 |
四川中志強安建筑工程有限公司 | 5735539.55 | 5735539.55 | 98.57 |
四川銘奧建設工程有限公司 | 5895009.94 | 5895009.94 | 98.56 |
四川御興建設工程有限公司 | 5895729.38 | 5895729.38 | 98.54 |
廣元市名富天成建筑工程有限公司 | 5731342.95 | 5731342.95 | 98.50 |
四川鴻源捌建設工程有限公司 | 5906041 | 5906041 | 98.35 |
四川原發(fā)建筑工程有限公司 | 5719472.61 | 5719472.61 | 98.30 |
四川信鈺建設工程有限公司 | 5912935.4 | 5912935.4 | 98.22 |
四川大世界建設工程有限公司 | 5916052.87 | 5916052.87 | 98.15 |
四川乾亙建設工程有限公司 | 5923306.96 | 5923306.96 | 98.02 |
四川懋豐公路工程有限公司 | 5615637 | 5615637 | 96.51 |
四川寶運建筑工程有限公司 | 5491502.38 | 5491502.38 | 94.38 |
四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 5431588.15 | 5431588.15 | 93.35 |
四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 5829303.36 | 5829303.36 | 99.80 |
四川易達建筑工程有限公司 | 5831461.6 | 5831461.6 | 99.76 |
四川金洪建業(yè)建設工程有限公司 | 5826065.99 | 5826065.99 | 99.86 |
河南中原鼎盛工程技術有限公司 | 5803222 | 5803222 | 99.74 |
四川佑安工程項目管理有限公司 | 5802085.48 | 5802085.48 | 99.72 |
康定市山鼎公路工程建筑有限責任公司 | 5799087.91 | 5799087.91 | 99.67 |
四川天曌建筑工程有限公司 | 5836617.43 | 5836617.43 | 99.66 |
四川隆和源建設工程有限公司 | 5797349.32 | 5797349.32 | 99.64 |
四川高河建設工程有限公司 | 5838655.76 | 5838655.76 | 99.62 |
四川兆碩建筑工程有限公司 | 5795490.84 | 5795490.84 | 99.60 |
四川鴻吉建設工程有限公司 | 5847888.24 | 5847888.24 | 99.45 |
四川興天地建設工程有限公司 | 5783320.72 | 5783320.72 | 99.39 |
四川中辰協(xié)力建設工程有限公司 | 5781102.54 | 5781102.54 | 99.36 |
四川知曉園林工程有限公司 | 5852493.13 | 5852493.13 | 99.36 |
四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 5853343.82 | 5853343.82 | 99.34 |
四川省中悅建設工程有限公司 | 5853823.42 | 5853823.42 | 99.33 |
四川蜀廣興建設工程有限公司 | 不符合第五章“工程量清單”給出的范圍及數(shù)量以及“說明”中對投標人的要求。 | 不符合第五章“工程量清單”給出的范圍及數(shù)量以及“說明”中對投標人的要求。 | / |
四川福翔建設工程有限公司 | 信譽不符合招標文件要求。 | 信譽不符合招標文件要求。 | / |
四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 5921568.42 | 5921568.42 | 98.05 |
四川宏忠建設工程有限責任公司 | 5923966.45 | 5923966.45 | 98.01 |
四川天衡建設工程有限公司 | 5926604.28 | 5926604.28 | 97.95 |
四川省永和順建筑工程有限公司 | 5927623.44 | 5927623.44 | 97.94 |
四川龍安建設工程有限公司 | 5689377.06 | 5689377.06 | 97.78 |
四川尚語建筑工程有限公司 | 5938114.95 | 5938114.95 | 97.75 |
四川力豐建設工程有限公司 | 5950225.11 | 5950225.11 | 97.51 |
四川龍途建設工程有限公司 | 5955860.55 | 5955860.55 | 97.40 |
陜西中恒信譽建設工程有限公司 | 5965093.03 | 5965093.03 | 97.23 |
四川優(yōu)凱建設工程有限公司 | 5629369.87 | 5629369.87 | 96.75 |
四川騰熠建設工程有限公司 | 5551481 | 5551481 | 95.41 |
四川佳順建筑工程有限公司 | 5545493.97 | 5545493.97 | 95.31 |
四川盛優(yōu)建設工程有限公司 | 5854847.16 | 5854847.16 | 99.32 |
四川凌鼎建設工程有限公司 | 5856161.57 | 5856161.57 | 99.29 |
四川交都建設有限公司 | 5776246.47 | 5776246.47 | 99.27 |
廣元市華陽建設工程有限公司 | 5774208.13 | 5774208.13 | 99.24 |
四川鑫廣能建筑工程有限公司 | 5859099.15 | 5859099.15 | 99.23 |
四川聚勝華建設工程有限公司 | 5860298.18 | 5860298.18 | 99.21 |
鴻川建筑產業(yè)集團有限公司 | 5770529.88 | 5770529.88 | 99.17 |
四川正合建設工程有限公司 | 5760659.11 | 5760659.11 | 99.00 |
四川永海建設工程有限公司 | 5871389.18 | 5871389.18 | 99.00 |
四川漢信建設工程有限公司 | 5724931.22 | 5724931.22 | 98.39 |
四川京久恒業(yè)建設工程有限公司 | 5917371.81 | 5917371.81 | 98.13 |
四川鵬源達建筑工程有限公司 | 5941352.31 | 5941352.31 | 97.68 |
利港建設集團有限公司 | 5944949.4 | 5944949.4 | 97.61 |
四川正高建設工程有限公司 | 5467557.3 | 5467557.3 | 93.97 |
四川奕然建筑工程有限公司 | 不符合第五章“工程量清單”給出的范圍及數(shù)量以及“說明”中對投標人的要求。 | 不符合第五章“工程量清單”給出的范圍及數(shù)量以及“說明”中對投標人的要求。 | / |
其它需公示的內容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:廣元市交通運輸局 | 聯(lián)系電話:0839-3263541 | |
行業(yè)主管部門:廣元市交通運輸局 | 聯(lián)系電話:0839-3263541 | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)模”采購招標應填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。