項目及標段名稱 | 四川廣元昭化經(jīng)開區(qū)工業(yè)污水處理工程 四川廣元昭化經(jīng)開區(qū)工業(yè)污水處理工程(項目名稱)設計施工總承包+運營管理(EPC+O)(第二次) | ||
項目業(yè)主 | 廣元市昭化區(qū)華瑞投資開發(fā)有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18881269998 |
招標人 | 廣元市昭化區(qū)華瑞投資開發(fā)有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 18881269998 |
招標代理機構 | 中科旭日建設集團有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2024-12-04 10:30:00 |
公示期 | 2024-12-06 至 2024-12-12 | 投標最高限價(元) | 123708536.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 重慶三峽環(huán)保(集團)有限公司 聯(lián)合體成員:四川攬山環(huán)??萍加邢薰矩继K邑設計集團有限公司 | 119007612.00 | 119007612.00 | 93.57 |
第二名 | / | / | / | / |
第三名 | / | / | / | / |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳曉莉 | 職稱證 | 013301103199 | 環(huán)境工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 楊珺 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS213201275 | 給水排水 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 張煥柏 | 職稱證 | 31963022 | 環(huán)境工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 楊海龍 | 一級注冊結構工程師 | S203204048 | 結構設計 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 楊建雄 | 建造師注冊證 | 川1312022202304628 | 市政公用工程 | 工程師 |
項目技術負責人 | 樊彥雷 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS111100664 | 給水排水 | 高級工程師 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 | |||||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶建橋?qū)崢I(yè)發(fā)展有限公司 | 建橋C區(qū)工業(yè)廢水集中處理設施項目運營管理項目 | 2019-04-01 | 2024-03-31 | 建橋C 區(qū)工業(yè)廢水集中處理設施處理對象主要為工業(yè)園 區(qū)廢水, 企業(yè)的工業(yè)廢水按相關規(guī)定處理后排入園區(qū)污水管網(wǎng), 最終進入建橋園 區(qū)污水處 理廠。 設 計規(guī) 模為 5000 立 方 米/日, 出水水質(zhì)設計排放指標達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》 (GB18918 2002 )一級A 類標準 | 2.68 | 陳曉莉 | |
碭山清源環(huán)境科技有限公司 | 碭山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)污水處理廠 (二期)工程 | 2022-11-08 | 2022-11-23 | 碭山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)污水處理廠二期工程建設規(guī)模為3萬m” /d。 采用常規(guī)預處理、 膜處理及污泥濃縮脫水工藝單元進行處理。 CODcr、 NH3-N、 TP指標排放濃度滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》 GB3838-2002)IV類水標準限值, TN排放限值為10mgL其他指標排放濃度達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002) 中一級標準的A標準限值。 建(構) 筑物包括事故池、 初沉池、 膜格柵及生化池(膜格柵+厭氧池+缺氧池+好氧池+后缺氧) 、 MBR 膜池、 反硝化深床濾池、 臭氧氧化池、 接觸消毒池。 | 2900000.00 | 孫字 | |
溧陽昆侖城建集團有限公司 | 江蘇中關村工業(yè)污水處理設施設計、采購、 施工、 運營一體化(EPC+0) 項 目 | 2022-08-28 | 2023-03-29 | 本規(guī)模為3萬噸/日的園區(qū)工業(yè)污水處理廠及配套管網(wǎng)。(其中盛康污水處理廠改擴建至5000噸/日, 設備部分按5000噸/日:新建2.5萬噸/日污水處理廠(包括但不限于為完成2.5萬噸/日污水處理廠除污水處理設備外的建筑物及構筑物、 主體結構、 預埋件、 配套管理用房、 宿舍、 食堂、 道路、 綠化等相關附屬設施的所有內(nèi)容) 以及 自泵站(上上電纜門口) 出水至污水處理廠的配套污水收集管線, 長度約5.3公里。 | 5419140.00 | 孫龍海 | |
遂寧耀安建設工程集團有限公司 | 遂寧市安居區(qū)城市生活污水處理廠、 龍眼井工業(yè)污水處理廠、攔 江鎮(zhèn)污 水處 理廠 等 14座 污 水處 理廠 (站)及 城北 泵 站委托運營項目 | 2022-12-30 | 2024-12-05 | 運營服務范圍包括污水處理廠(站)與城北泵站的前期維修整治 ,及 運行期間的人工、管理、 能耗 、 藥劑、 設備配件、 小修保 養(yǎng)、 大 修 (新增設備) 、 污 泥處置、 水質(zhì)在 線監(jiān)測設備運維、固廢、 危 廢處置、 特 種設備運行管理、企業(yè)自檢 、 安全或環(huán)保應急等,委托運營單位兜底服務, 各污水處理廠 (站)與城北泵站按照相關法律規(guī)定及技術規(guī)范做到規(guī)范運行, 確保污水處理廠 ( 站 ) 出水穩(wěn)定達到一級A標。 該項 目累計設計處理水量47430m3/d, 其 中 、 安 居龍 眼 井工 業(yè)污 水處理廠 設計處 理規(guī)模:25000m3/d: 安居城 市 生活污水 處理廠設 計處理規(guī)模 15000m3/d:出水 水質(zhì) 滿足 《城鎮(zhèn) 污水 處 理廠污 染物排放 標 準》(GB18918-2002) 一級A類標準 | 80403300.00 | 李華波 | |
潛山市潛潤城建投資有限公司 | 潛山市河西新區(qū)污水處理廠(一期)設計、采購、施工總承包(EPC) | 2022-05-07 | 2022-06-21 | 本次工程的建構筑物中, 綜合樓、粗格柵及進水泵房、 細格柵及沉砂池、 污泥深度脫水車間、 出水消毒池、 事故與調(diào)節(jié)池 、總變配電室等土建按遠期1. 5萬m3/d 規(guī)模設計,設備按近期0.75萬m3/d規(guī)模安裝; 氣浮池、 水解酸化池AA0池、 二沉池及污泥泵房按近期0. 75萬m2/d規(guī)模設計。本工程污水處理采用“粗格柵及進水泵房+細格柵及旋流沉砂池+調(diào)節(jié)事故池+氣浮池+水解酸化池+MBBR 膜生物反應器+二沉池+高效沉淀池(磁混凝)+臭氧接觸池+反硝化深床濾池+接觸消毒池” 的處理工藝。 設計出水水質(zhì)符合《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中級A標準,處理后的尾水達標排放. | 2000000.00 | 孫宇 | |
重慶鋁產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資集團有限公司 | 重慶 市西彭園區(qū)污水處理廠運營承包管理合同 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 重慶市西彭園區(qū)污水處理廠處理對象主要為工業(yè)廢水。 企 業(yè)的工業(yè)廢水必須經(jīng)過預處理達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996) 三級標準后方可納入園區(qū)污水管網(wǎng), 最終進入西彭園區(qū)污水處理廠, 設計規(guī)模為 5000 噸/天 。 | 1894350.00 | 盧玲 | |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
廣東思綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/th> | 聯(lián)合體授權委托書未按招標文件中投標人須知前附表3.7.3要求,由聯(lián)合體各成員簽字丶蓋章。 | 聯(lián)合體授權委托書未按招標文件中投標人須知前附表3.7.3要求,由聯(lián)合體各成員簽字丶蓋章。 | / |
天津萬峰環(huán)保科技有限公司 | 運營業(yè)績未按招標文件投標人須知3.5.4要求,加蓋項目發(fā)包人公章。 | 運營業(yè)績未按招標文件投標人須知3.5.4要求,加蓋項目發(fā)包人公章。 | / |
水發(fā)上善集團有限公司 | 聯(lián)合體授權委托書未按招標文件中投標人須知前附表3.7.3要求,由聯(lián)合體各成員簽字丶蓋章。 | 聯(lián)合體授權委托書未按招標文件中投標人須知前附表3.7.3要求,由聯(lián)合體各成員簽字丶蓋章。 | / |
青島思普潤水處理股份有限公司 | 聯(lián)合體授權委托書未按招標文件中投標人須知前附表3.7.3要求,由聯(lián)合體各成員簽字丶蓋章。 | 聯(lián)合體授權委托書未按招標文件中投標人須知前附表3.7.3要求,由聯(lián)合體各成員簽字丶蓋章。 | / |
四川省創(chuàng)飛格環(huán)保技術有限公司 | 聯(lián)合體授權委托書未按招標文件中投標人須知前附表3.7.3要求,由聯(lián)合體各成員簽字丶蓋章。 | 聯(lián)合體授權委托書未按招標文件中投標人須知前附表3.7.3要求,由聯(lián)合體各成員簽字丶蓋章。 | / |
湖南航天凱天水務有限公司 | 投標文件未按招標文件中評標辦法前附表2.1.3設備采購技術規(guī)范書響應表要求,不滿足“發(fā)包人要求”第二項規(guī)定。 | 投標文件未按招標文件中評標辦法前附表2.1.3設備采購技術規(guī)范書響應表要求,不滿足“發(fā)包人要求”第二項規(guī)定。 | / |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:廣元市昭化區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:廣元市昭化區(qū)住建局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。