2025年水利發(fā)展資金青川縣梁家溝小流域綜合治理提質(zhì)增效項目(項目名稱)施工標段招標補遺01號
致各潛在投標人:
一、將本招標文件第三章評標辦法(綜合評估法)評標辦法前附表2.2.3(1)
施工組織 設計 | 項目理解、內(nèi)容完整性和編制水平 (0~3)分 | 項目理解、內(nèi)容完整、編制水平優(yōu)得2-3分,項目理解、內(nèi)容基本完整、編制水平一般得0.5-2分,不合理得 0 分。 |
施工總體布置(0~3)分 | 施工總體布置合理得 2-3分,施工總體布置基本合理得0.5-2分,不合理得 0 分。 | |
施工導流與防洪度汛(0~2)分 | 工導流與防洪度汛合理得1-2分,施工導流與防洪度汛基本合理得 0.5-1 分,不合理得 0 分 | |
施工方案與技術措施(0~2)分 | 施工方案與技術措施合理得 1-2 分,施工方案與技術措施基本合理得 0.5-1 分,不合理得 0 分 | |
工程進度計劃與措施(0~2)分 | 工程進度計劃與措施合理得1-2分,工程進度計劃與措施基本合理得 0.5-1 分,不合理得 0 分。 | |
質(zhì)量管理體系與措施(0~2)分 | 質(zhì)量管理體系與措施完備得1-2 分,質(zhì)量管理體系與措施基本完備得 0.5-1分,不合理得 0 分。 | |
安全文明管理體系與措施(0~2)分 | 安全文明管理體系與措施完備得 1-2分,安全文明管理體系與措施基本完備得 0.5-1 分,不合理得 0 分。 | |
環(huán)境保護、水土保持管理體系與措施(0~2)分 | 環(huán)境保護、水土保持管理體系與措施完備得 1-2分,環(huán)境保護、水土保持管理體系與措施基本完備得 0.5-1 分,不合理得 0 分。 | |
資源配備計劃(0~2)分 | 資源配備計劃完備得1-2 分,資源配備計劃基本完備得 0.5-1分,不合理得 0 分 |
修改為:
施工組織 設計 | 項目理解、內(nèi)容完整性和編制水平 (0~3)分 | 項目理解、內(nèi)容完整、編制水平優(yōu)得2-3分,項目理解、內(nèi)容基本完整、編制水平一般得0.5-2分,不合理得 0 分。 |
施工總體布置 (0~3)分 | 施工總體布置合理得 2-3分,施工總體布置基本合理得0.5-2分,不合理得 0 分。 | |
施工方案與技術措施(0~3)分 | 施工方案與技術措施合理得 2-3分,施工方案與技術措施基本合理得0.5-2分,不合理得 0 分 | |
工程進度計劃與措施(0~3)分 | 工程進度計劃與措施合理得2-3分,工程進度計劃與措施基本合理得 0.5-2 分,不合理得 0 分。 | |
質(zhì)量管理體系與措施(0~3)分 | 質(zhì)量管理體系與措施完備得2-3 分,質(zhì)量管理體系與措施基本完備得0.5-2分,不合理得 0 分。 | |
安全文明管理體系與措施(0~3)分 | 安全文明管理體系與措施完備得 2-3分,安全文明管理體系與措施基本完備得 0.5-2 分,不合理得 0 分。 | |
環(huán)境保護、水土保持管理體系與措施 (0~3)分 | 環(huán)境保護、水土保持管理體系與措施完備得2-3分,環(huán)境保護、水土保持管理體系與措施基本完備得 0.5-2 分,不合理得 0 分。 | |
資源配備計劃 (0~2)分 | 資源配備計劃完備得1-2分,資源配備計劃基本完備得 0.5-1分,不合理得 0 分 |
二、刪除本招標文件第三章評標辦法(綜合評估法)評標辦法前附表2.2.3(4) 其他因素 投標人業(yè)績 “2022年2月1日至今每完成一個合同額不低于400萬元的水利施工業(yè)績得2分,此項最高得6分。”
三、將本招標文件第三章評標辦法(綜合評估法)評標辦法前附表2.2.3(2)主要人員“項目經(jīng)理:具有水利水電工程專業(yè)二級及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格, 同時具有水行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)合格證(水安 B 證)得 5分;技術負責人:具有水利類相關專業(yè)中級及以上職稱得5分;”修改為:“項目經(jīng)理:具有水利水電工程專業(yè)二級及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格, 同時具有水行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)合格證(水安 B 證)得7分;技術負責人:具有水利類相關專業(yè)中級及以上職稱得6分;”
四、招標文件其他內(nèi)容不變。
招標人:青川縣水利水電工程建設事務中心
招標代理機構:青川萬誠招標代理有限公司
2025年3月11日